
Компрессор APE 70/ MF 75 оборудован взрывоустойчивой кабиной (класса 1 - часть 1) разработанный АСПРО идеальное решения для заправочных станций с ограниченным пространством, согласно стандартам NAG-403. Основными преимуществами являются включение во взрывозащищенную кабину следующих элементов:
- Встроенное хранилище 1250 литров
- Панель управления (со встроенным плавным пуском)
- Измерительный мост (согласно местным нормативам).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двойной датчик газа и пламени (UV). | Электродвигатель. |
---|---|
Автоматическая вентиляционная система. | Напряжение 380-480 В / 50-60 Гц. |
Система звуковой и световой сигнализации. | Антивибрационная якорная система, дополнительная опция. |
Внешние кнопки паники от избыточного давления, противопожарные. | Междуэтапный коалесцирующий фильтр (дополнительная опция), а так же на выходе компрессора. |
Внутренняя антивзрывная подсветка. | Возможность удаленного подключения через Modbus. |
Электрическая панель управления и измерения мощности встроенная в компрессор, с PLC и дисплеем для сообщений. | Двойной датчик газа и пламени (UV). |
Автоматическая вентиляционная система. | Напряжение 380-480 В / 50-60 Гц. |
Система звуковой и световой сигнализации. | Антивибрационная якорная система, дополнительная опция. |
Внешние кнопки паники от избыточного давления, противопожарные. | Междуэтапный коалесцирующий фильтр (дополнительная опция), а так же на выходе компрессора. |
Внутренняя антивзрывная подсветка. | Возможность удаленного подключения через Modbus. |
Электрическая панель управления и измерения мощности встроенная в компрессор, с PLC и дисплеем для сообщений. | Автоматический слив в контейнере, дополнительная опция. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Компактный дизайн. | Автоматический закрывающий и сбрасывающий давление клапан. | |
Недорогой электромеханический монтаж. | Прямое соединение. | |
Не требует строительства бункера. | Возможность добавления внешнего хранилища (во взрывозащищенную кабину). | |
Легкое подключение. | Сертификация BV (Bureau Veritas) и ЕС (Европейское сообщество). | |
Анти-пожарная система безопасности. | Рабочий диапазон APE 70 / всасывание от 1,5 до 60 бар. Макс. поток 1050 Нм3 / ч. | |
Пневматическое дверное закрепление. | Рабочий диапазон: APE MF 75 всасывание от 1,2 до 45 бар. Поток 1750 Нм3 / ч. | |
Встроенная главная панель (1 - 2 - 3 линии). | ||
Встроенные буферный танк и разделительный танк. | ||
Межэтапные депульсаторы. |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
APE 70 | APE MF 75 | |
Высота |
2240 мм
|
2300 мм
|
Ширина |
2646 мм
|
2646 мм
|
Глубина |
3746 мм
|
4250 мм
|
Вес (кг) | 8560 (кг) | 10000 (кг) |
При предъявлении промокода бесплатная доставка по России
Показать промокод
NEW2021